Fler män än kvinnor upplever problem med sitt spelande
Sett över alla åldersgrupper är det sju procent av svenskarna som upplever att de spelar för mycket. Hos män som upplever problem med sitt spelande uppgår siffran till nio procent och bland kvinnor sex procent.
Men om man enbart ser till de unga spelarna är siffran alltså mycket högre – hela 16 procent av personerna i åldrarna 18-29 menar nämligen att de spelat för mycket under de senaste tolv månaderna.
Detta visar en undersökning genomförd av Spelinspektionen, som nyligen tillfrågat drygt 1 500 personer över 18 år om deras spelvanor.
Nästan 200 000 unga med spelproblem i Sverige
Antalet unga i Sverige som upplever problem med sitt spelande uppgår till nästan 200 000 personer. Detta framgår genom att lägga samman Spelinspektionens siffror och antalet personer i åldersgruppen som bor i Sverige.
Baserat på antalet unga invånare i respektive kommun, samt det faktum att 16 procent upplever att de spelat för mycket, går det även att se hur många unga problemspelare som finns i landets kommuner, statistiskt sett.
Antalet unga som upplever att de spelar för mycket är störst i storstadskommunerna. I Stockholm, Göteborg och Malmö uppgår antalet unga som upplever problem med sitt spelande till cirka 21 160, 15 430 respektive 8 450 personer.
Så arbetar spelbolag för att minska spelproblemen
Den svenska spelmarknaden tar krafttag för att minska dessa siffror. I spellagen, som infördes den 1 januari 2019, finns flera åtgärder för att stärka konsumentskyddet.
I lagen ingår en så kallad omsorgsplikt. Denna plikt syftar till att skydda spelare från överdrivet spelande och är något alla svenska casinon måste efterfölja. Enligt omsorgsplikten måste alla spelbolag vidta åtgärder för att hjälpa spelare minska sitt spelande i de fall där det anses nödvändigt.
Lagen säger därtill att alla casinon med svensk spellicens ska vara kopplade till Spelpaus. Via avstängningsregistret kan spelare som upplever problem stänga av sig själva från allt spel om pengar i en månad, tre månader, sex månader eller tolv månader (tills vidare).
Spelbolagen måste även erbjuda självtester på sin sida, där kunder ska ha möjlighet att kunna svara på ett antal frågor för att få insikt i sina spelvanor. Samtliga spelare är även skyldiga att ange insättningsgränser för att se till att de inte spelar för mer pengar än de har råd med.
Tillsammans ska dessa åtgärder stärka konsumentskyddet för spelarna. De ska göra det enklare för spelare att upptäcka om de ligger i riskzonen för att utveckla spelproblem eller inte, och att ta hjälp tidigt för att undvika negativa konsekvenser av sitt spelande.
Kommun för kommun: Så många unga upplever spelproblem
Kommun: | Antal invånare i åldersgruppen: | Antal invånare i åldersgruppen som spelat för mycket: |
---|---|---|
Ale | 3182 | 509 |
Alingsås | 3951 | 632 |
Alvesta | 1782 | 285 |
Aneby | 593 | 95 |
Arvika | 2474 | 396 |
Bengtsfors | 779 | 125 |
Bjuv | 1673 | 268 |
Bollebygd | 771 | 123 |
Borgholm | 660 | 106 |
Borås | 14728 | 2356 |
Botkyrka | 11862 | 1898 |
Boxholm | 453 | 72 |
Bromölla | 1072 | 172 |
Burlöv | 2176 | 348 |
Båstad | 1081 | 173 |
Dals-Ed | 397 | 64 |
Danderyd | 3027 | 484 |
Eda | 734 | 117 |
Ekerö | 1944 | 311 |
Eksjö | 1707 | 273 |
Emmaboda | 765 | 122 |
Enköping | 5086 | 814 |
Eskilstuna | 12302 | 1968 |
Eslöv | 3647 | 584 |
Essunga | 463 | 74 |
Falkenberg | 4578 | 732 |
Falköping | 3436 | 550 |
Filipstad | 977 | 156 |
Finspång | 1953 | 312 |
Flen | 1314 | 210 |
Forshaga | 920 | 147 |
Färgelanda | 565 | 90 |
Gislaved | 2875 | 460 |
Gnesta | 874 | 140 |
Gnosjö | 850 | 136 |
Gotland | 6067 | 971 |
Grums | 774 | 124 |
Grästorp | 461 | 74 |
Gullspång | 334 | 53 |
Göteborg | 96455 | 15433 |
Götene | 1029 | 165 |
Habo | 951 | 152 |
Hagfors | 922 | 148 |
Halmstad | 13234 | 2117 |
Hammarö | 971 | 155 |
Haninge | 12683 | 2029 |
Heby | 1318 | 211 |
Helsingborg | 18184 | 2909 |
Herrljunga | 954 | 153 |
Hjo | 761 | 122 |
Huddinge | 12968 | 2075 |
Hultsfred | 1133 | 181 |
Hylte | 905 | 145 |
Härryda | 3175 | 508 |
Hässleholm | 5336 | 854 |
Håbo | 2246 | 359 |
Höganäs | 1971 | 315 |
Högsby | 381 | 61 |
Hörby | 1380 | 221 |
Höör | 1391 | 223 |
Järfälla | 10870 | 1739 |
Jönköping | 21211 | 3394 |
Kalmar | 9706 | 1553 |
Karlsborg | 659 | 105 |
Karlshamn | 3140 | 502 |
Karlskrona | 8106 | 1297 |
Karlstad | 14939 | 2390 |
Katrineholm | 3697 | 592 |
Kil | 905 | 145 |
Kinda | 776 | 124 |
Klippan | 1832 | 293 |
Knivsta | 2039 | 326 |
Kristianstad | 9558 | 1529 |
Kristinehamn | 2159 | 345 |
Kungsbacka | 6908 | 1105 |
Kungälv | 4913 | 786 |
Kävlinge | 2391 | 383 |
Laholm | 2281 | 365 |
Landskrona | 4934 | 789 |
Lekeberg | 602 | 96 |
Lerum | 3105 | 497 |
Lessebo | 680 | 109 |
Lidingö | 4315 | 690 |
Lidköping | 4247 | 680 |
Lilla Edet | 1308 | 209 |
Linköping | 28327 | 4532 |
Ljungby | 2605 | 417 |
Lomma | 1379 | 221 |
Lund | 27279 | 4365 |
Lysekil | 1038 | 166 |
Malmö | 52838 | 8454 |
Mariestad | 2463 | 394 |
Mark | 3202 | 512 |
Markaryd | 1044 | 167 |
Mellerud | 840 | 134 |
Mjölby | 2980 | 477 |
Motala | 4035 | 646 |
Mullsjö | 640 | 102 |
Munkedal | 923 | 148 |
Munkfors | 332 | 53 |
Mölndal | 8276 | 1324 |
Mönsterås | 1142 | 183 |
Mörbylånga | 970 | 155 |
Nacka | 10377 | 1660 |
Norrköping | 18138 | 2902 |
Norrtälje | 5874 | 940 |
Nybro | 1859 | 297 |
Nykvarn | 1139 | 182 |
Nyköping | 5716 | 915 |
Nynäshamn | 2906 | 465 |
Nässjö | 3353 | 536 |
Olofström | 1236 | 198 |
Orust | 1176 | 188 |
Osby | 1216 | 195 |
Oskarshamn | 2698 | 432 |
Oxelösund | 1008 | 161 |
Partille | 3857 | 617 |
Perstorp | 670 | 107 |
Ronneby | 2626 | 420 |
Salem | 1657 | 265 |
Sigtuna | 6201 | 992 |
Simrishamn | 1407 | 225 |
Sjöbo | 1675 | 268 |
Skara | 1908 | 305 |
Skurup | 1599 | 256 |
Skövde | 8206 | 1313 |
Sollentuna | 7903 | 1264 |
Solna | 13442 | 2151 |
Sotenäs | 686 | 110 |
Staffanstorp | 2138 | 342 |
Stenungsund | 2599 | 416 |
Stockholm | 132271 | 21163 |
Storfors | 271 | 43 |
Strängnäs | 3292 | 527 |
Strömstad | 1303 | 208 |
Sundbyberg | 8008 | 1281 |
Sunne | 1296 | 207 |
Svalöv | 1352 | 216 |
Svedala | 1625 | 260 |
Svenljunga | 858 | 137 |
Säffle | 1317 | 211 |
Sävsjö | 1129 | 181 |
Söderköping | 1047 | 168 |
Södertälje | 12461 | 1994 |
Sölvesborg | 1597 | 256 |
Tanum | 1019 | 163 |
Tibro | 1070 | 171 |
Tidaholm | 1268 | 203 |
Tierp | 1988 | 318 |
Tingsryd | 1000 | 160 |
Tjörn | 1166 | 187 |
Tomelilla | 1212 | 194 |
Torsby | 1017 | 163 |
Torsås | 534 | 85 |
Tranemo | 1033 | 165 |
Tranås | 1997 | 320 |
Trelleborg | 4462 | 714 |
Trollhättan | 7498 | 1200 |
Trosa | 1106 | 177 |
Tyresö | 4496 | 719 |
Täby | 7823 | 1252 |
Töreboda | 826 | 132 |
Uddevalla | 6085 | 974 |
Ulricehamn | 2339 | 374 |
Upplands Väsby | 5630 | 901 |
Upplands-Bro | 3850 | 616 |
Uppsala | 44657 | 7145 |
Uppvidinge | 844 | 135 |
Vadstena | 527 | 84 |
Vaggeryd | 1345 | 215 |
Valdemarsvik | 526 | 84 |
Vallentuna | 3183 | 509 |
Vara | 1491 | 239 |
Varberg | 6392 | 1023 |
Vaxholm | 851 | 136 |
Vellinge | 2283 | 365 |
Vetlanda | 2697 | 432 |
Vimmerby | 1458 | 233 |
Vingåker | 798 | 128 |
Vänersborg | 4088 | 654 |
Värmdö | 3877 | 620 |
Värnamo | 3417 | 547 |
Västervik | 3039 | 486 |
Växjö | 14517 | 2323 |
Vårgårda | 1256 | 201 |
Ydre | 236 | 38 |
Ystad | 2889 | 462 |
Älmhult | 1578 | 252 |
Älvkarleby | 823 | 132 |
Ängelholm | 4160 | 666 |
Åmål | 1057 | 169 |
Årjäng | 1000 | 160 |
Åstorp | 1646 | 263 |
Åtvidaberg | 962 | 154 |
Öckerö | 993 | 159 |
Ödeshög | 444 | 71 |
Örkelljunga | 1003 | 160 |
Örnsköldsvik | 5000 | 800 |
Österåker | 4241 | 679 |
Östhammar | 1903 | 304 |
Östra Göinge | 1268 | 203 |
* Antalet invånare i åldersgruppen per kommun är hämtade från Statistiska centralbyrån (SCB) och avser personer i åldrarna 20–29 år. Spelinspektionens siffror, som använts för att räkna ut hur många av invånarna i åldersgruppen i respektive kommun som statistiskt sett upplever spelproblem, baseras på åldersgruppen 18–29 år. Resultatet bör ses som ungefärligt.
Åtgärder att vidta vid spelproblem
För den som är orolig över sina spelvanor eller upplever att den spelar för mycket finns flera verktyg att använda och åtgärder att vidta.
- Självtester – ta ett självtest på casinots webbplats för att bedöma om du är i riskzonen för att utveckla spelproblem eller inte.
- Spelpaus – spärra dig själv från spel om pengar i en självvald tidsperiod via självavstängningsregistret.
- Stödlinjen – om du är orolig för ditt eget eller någon annans spelande kan du kontakta Stödlinjen för hjälp och stöd helt anonymt och gratis.
Det finns också flera andra bra webbsidor där man kan hitta tips på hur man spelar på ett mer kontrollerat sätt, som exempelvis SveaCasinos guide om ansvarsfullt spelande.